CIBMTR Reporting Implementation Guide
0.1.8 - Trial Use 1
This page is part of the CIBMTR Reporting Implementation Guide (v0.1.8: Release Draft) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: http://fhir.nmdp.org/ig/cibmtr-reporting/ValueSet/hematopoietic-disorder-vs | Version: 0.1.8 | |||
Draft as of 2025-02-18 | Computable Name: HematopoieticDisorderVS |
SNOMED: Disorders of hematopoietic structure
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet hematopoietic-disorder-vs
http://snomed.info/sct
where concept is-a 414027002 (Disorder of hematopoietic structure (disorder))
Generated Narrative: ValueSet
Expansion from tx.fhir.org based on SNOMED CT 900000000000207008 edition 01-Aug 2024
This value set has >1000 codes in it. In order to keep the publication size manageable, only a selection (1000 codes) of the whole set of codes is shown
Code | System | Display (en-US) |
414027002 | http://snomed.info/sct | |
652005 | http://snomed.info/sct | |
1518005 | http://snomed.info/sct | |
1551001 | http://snomed.info/sct | |
1671000 | http://snomed.info/sct | |
2128005 | http://snomed.info/sct | |
2694001 | http://snomed.info/sct | |
3502005 | http://snomed.info/sct | |
3542000 | http://snomed.info/sct | |
5256002 | http://snomed.info/sct | |
5791006 | http://snomed.info/sct | |
6461009 | http://snomed.info/sct | |
6803002 | http://snomed.info/sct | |
7587000 | http://snomed.info/sct | |
8214000 | http://snomed.info/sct | |
8872002 | http://snomed.info/sct | |
10138007 | http://snomed.info/sct | |
10188004 | http://snomed.info/sct | |
10294000 | http://snomed.info/sct | |
10345003 | http://snomed.info/sct | |
10351008 | http://snomed.info/sct | |
10362008 | http://snomed.info/sct | |
10564005 | http://snomed.info/sct | |
10893003 | http://snomed.info/sct | |
11461005 | http://snomed.info/sct | |
13272007 | http://snomed.info/sct | |
13325005 | http://snomed.info/sct | |
14024008 | http://snomed.info/sct | |
14266003 | http://snomed.info/sct | |
14465002 | http://snomed.info/sct | |
15170009 | http://snomed.info/sct | |
16294009 | http://snomed.info/sct | |
16358007 | http://snomed.info/sct | |
16409009 | http://snomed.info/sct | |
16485001 | http://snomed.info/sct | |
17028003 | http://snomed.info/sct | |
17363001 | http://snomed.info/sct | |
17422006 | http://snomed.info/sct | |
17741008 | http://snomed.info/sct | |
19058002 | http://snomed.info/sct | |
19471005 | http://snomed.info/sct | |
19719003 | http://snomed.info/sct | |
19750001 | http://snomed.info/sct | |
19956000 | http://snomed.info/sct | |
20213006 | http://snomed.info/sct | |
20673009 | http://snomed.info/sct | |
20888002 | http://snomed.info/sct | |
21120002 | http://snomed.info/sct | |
21857006 | http://snomed.info/sct | |
22996003 | http://snomed.info/sct | |
23023009 | http://snomed.info/sct | |
23589004 | http://snomed.info/sct | |
23761004 | http://snomed.info/sct | |
23794001 | http://snomed.info/sct | |
23914009 | http://snomed.info/sct | |
24181002 | http://snomed.info/sct | |
24358005 | http://snomed.info/sct | |
24738006 | http://snomed.info/sct | |
24975009 | http://snomed.info/sct | |
25266006 | http://snomed.info/sct | |
27158007 | http://snomed.info/sct | |
27254001 | http://snomed.info/sct | |
27878001 | http://snomed.info/sct | |
28399005 | http://snomed.info/sct | |
28769004 | http://snomed.info/sct | |
28975000 | http://snomed.info/sct | |
30575002 | http://snomed.info/sct | |
30635002 | http://snomed.info/sct | |
32035007 | http://snomed.info/sct | |
32392003 | http://snomed.info/sct | |
32648007 | http://snomed.info/sct | |
33261009 | http://snomed.info/sct | |
33905008 | http://snomed.info/sct | |
34287003 | http://snomed.info/sct | |
34739009 | http://snomed.info/sct | |
35082008 | http://snomed.info/sct | |
36472007 | http://snomed.info/sct | |
36568005 | http://snomed.info/sct | |
36585007 | http://snomed.info/sct | |
36752001 | http://snomed.info/sct | |
36760000 | http://snomed.info/sct | |
37722001 | http://snomed.info/sct | |
38096003 | http://snomed.info/sct | |
38297003 | http://snomed.info/sct | |
38824008 | http://snomed.info/sct | |
38831007 | http://snomed.info/sct | |
38970002 | http://snomed.info/sct | |
39323002 | http://snomed.info/sct | |
40453004 | http://snomed.info/sct | |
40478000 | http://snomed.info/sct | |
40888008 | http://snomed.info/sct | |
40970001 | http://snomed.info/sct | |
41174002 | http://snomed.info/sct | |
41582007 | http://snomed.info/sct | |
41614006 | http://snomed.info/sct | |
42780004 | http://snomed.info/sct | |
43325004 | http://snomed.info/sct | |
43756009 | http://snomed.info/sct | |
43766001 | http://snomed.info/sct | |
43858000 | http://snomed.info/sct | |
44298000 | http://snomed.info/sct | |
44833003 | http://snomed.info/sct | |
44897000 | http://snomed.info/sct | |
46288008 | http://snomed.info/sct | |
46689006 | http://snomed.info/sct | |
46760003 | http://snomed.info/sct | |
47516005 | http://snomed.info/sct | |
48119005 | http://snomed.info/sct | |
48573006 | http://snomed.info/sct | |
49498000 | http://snomed.info/sct | |
49631001 | http://snomed.info/sct | |
49885004 | http://snomed.info/sct | |
50088001 | http://snomed.info/sct | |
50220002 | http://snomed.info/sct | |
50715003 | http://snomed.info/sct | |
50797007 | http://snomed.info/sct | |
51209006 | http://snomed.info/sct | |
51244008 | http://snomed.info/sct | |
51499002 | http://snomed.info/sct | |
52324001 | http://snomed.info/sct | |
52636001 | http://snomed.info/sct | |
52967002 | http://snomed.info/sct | |
53453008 | http://snomed.info/sct | |
54084005 | http://snomed.info/sct | |
55366007 | http://snomed.info/sct | |
55907008 | http://snomed.info/sct | |
56118002 | http://snomed.info/sct | |
56338005 | http://snomed.info/sct | |
56517003 | http://snomed.info/sct | |
57160007 | http://snomed.info/sct | |
57192008 | http://snomed.info/sct | |
57375005 | http://snomed.info/sct | |
57497006 | http://snomed.info/sct | |
58381000 | http://snomed.info/sct | |
58639003 | http://snomed.info/sct | |
58764007 | http://snomed.info/sct | |
59867002 | http://snomed.info/sct | |
59934002 | http://snomed.info/sct | |
60168000 | http://snomed.info/sct | |
60684003 | http://snomed.info/sct | |
61011009 | http://snomed.info/sct | |
61014001 | http://snomed.info/sct | |
61585002 | http://snomed.info/sct | |
62042001 | http://snomed.info/sct | |
63175003 | http://snomed.info/sct | |
63375009 | http://snomed.info/sct | |
64757003 | http://snomed.info/sct | |
65146007 | http://snomed.info/sct | |
65875003 | http://snomed.info/sct | |
66622006 | http://snomed.info/sct | |
66634003 | http://snomed.info/sct | |
67322009 | http://snomed.info/sct | |
67529001 | http://snomed.info/sct | |
68164004 | http://snomed.info/sct | |
68712004 | http://snomed.info/sct | |
69981004 | http://snomed.info/sct | |
70020005 | http://snomed.info/sct | |
70529004 | http://snomed.info/sct | |
70918005 | http://snomed.info/sct | |
71988008 | http://snomed.info/sct | |
72272002 | http://snomed.info/sct | |
72425000 | http://snomed.info/sct | |
73363000 | http://snomed.info/sct | |
74387008 | http://snomed.info/sct | |
75053002 | http://snomed.info/sct | |
75286007 | http://snomed.info/sct | |
75886002 | http://snomed.info/sct | |
76616003 | http://snomed.info/sct | |
76621000 | http://snomed.info/sct | |
77038006 | http://snomed.info/sct | |
77084001 | http://snomed.info/sct | |
77413008 | http://snomed.info/sct | |
78209002 | http://snomed.info/sct | |
78436002 | http://snomed.info/sct | |
78578005 | http://snomed.info/sct | |
79040006 | http://snomed.info/sct | |
80192004 | http://snomed.info/sct | |
80378000 | http://snomed.info/sct | |
80507005 | http://snomed.info/sct | |
81339006 | http://snomed.info/sct | |
82053000 | http://snomed.info/sct | |
82495004 | http://snomed.info/sct | |
82893001 | http://snomed.info/sct | |
83525004 | http://snomed.info/sct | |
83707009 | http://snomed.info/sct | |
84224006 | http://snomed.info/sct | |
85692003 | http://snomed.info/sct | |
86006001 | http://snomed.info/sct | |
87117006 | http://snomed.info/sct | |
87415007 | http://snomed.info/sct | |
87500009 | http://snomed.info/sct | |
88854002 | http://snomed.info/sct | |
90176007 | http://snomed.info/sct | |
90414007 | http://snomed.info/sct | |
90979004 | http://snomed.info/sct | |
91538002 | http://snomed.info/sct | |
91854005 | http://snomed.info/sct | |
91855006 | http://snomed.info/sct | |
91856007 | http://snomed.info/sct | |
91857003 | http://snomed.info/sct | |
91858008 | http://snomed.info/sct | |
91860005 | http://snomed.info/sct | |
91861009 | http://snomed.info/sct | |
91918005 | http://snomed.info/sct | |
91964000 | http://snomed.info/sct | |
91987008 | http://snomed.info/sct | |
92028001 | http://snomed.info/sct | |
92032007 | http://snomed.info/sct | |
92073008 | http://snomed.info/sct | |
92090002 | http://snomed.info/sct | |
92104000 | http://snomed.info/sct | |
92135006 | http://snomed.info/sct | |
92141004 | http://snomed.info/sct | |
92143001 | http://snomed.info/sct | |
92144007 | http://snomed.info/sct | |
92149002 | http://snomed.info/sct | |
92150002 | http://snomed.info/sct | |
92152005 | http://snomed.info/sct | |
92155007 | http://snomed.info/sct | |
92156008 | http://snomed.info/sct | |
92184003 | http://snomed.info/sct | |
92197001 | http://snomed.info/sct | |
92198006 | http://snomed.info/sct | |
92199003 | http://snomed.info/sct | |
92200000 | http://snomed.info/sct | |
92201001 | http://snomed.info/sct | |
92202008 | http://snomed.info/sct | |
92203003 | http://snomed.info/sct | |
92213006 | http://snomed.info/sct | |
92215004 | http://snomed.info/sct | |
92251006 | http://snomed.info/sct | |
92254003 | http://snomed.info/sct | |
92263001 | http://snomed.info/sct | |
92268005 | http://snomed.info/sct | |
92269002 | http://snomed.info/sct | |
92271002 | http://snomed.info/sct | |
92274005 | http://snomed.info/sct | |
92280002 | http://snomed.info/sct | |
92282005 | http://snomed.info/sct | |
92299006 | http://snomed.info/sct | |
92306009 | http://snomed.info/sct | |
92324006 | http://snomed.info/sct | |
92325007 | http://snomed.info/sct | |
92333008 | http://snomed.info/sct | |
92408009 | http://snomed.info/sct | |
92414002 | http://snomed.info/sct | |
92416000 | http://snomed.info/sct | |
92417009 | http://snomed.info/sct | |
92419007 | http://snomed.info/sct | |
92437008 | http://snomed.info/sct | |
92441007 | http://snomed.info/sct | |
92447006 | http://snomed.info/sct | |
92487001 | http://snomed.info/sct | |
92501000 | http://snomed.info/sct | |
92524007 | http://snomed.info/sct | |
92642005 | http://snomed.info/sct | |
92671006 | http://snomed.info/sct | |
92754004 | http://snomed.info/sct | |
92803008 | http://snomed.info/sct | |
92811003 | http://snomed.info/sct | |
92812005 | http://snomed.info/sct | |
92813000 | http://snomed.info/sct | |
92814006 | http://snomed.info/sct | |
92817004 | http://snomed.info/sct | |
92818009 | http://snomed.info/sct | |
92946005 | http://snomed.info/sct | |
92953001 | http://snomed.info/sct | |
93030006 | http://snomed.info/sct | |
93049005 | http://snomed.info/sct | |
93142004 | http://snomed.info/sct | |
93143009 | http://snomed.info/sct | |
93144003 | http://snomed.info/sct | |
93145002 | http://snomed.info/sct | |
93146001 | http://snomed.info/sct | |
93150008 | http://snomed.info/sct | |
93151007 | http://snomed.info/sct | |
93169003 | http://snomed.info/sct | |
93182006 | http://snomed.info/sct | |
93183001 | http://snomed.info/sct | |
93184007 | http://snomed.info/sct | |
93188005 | http://snomed.info/sct | |
93189002 | http://snomed.info/sct | |
93191005 | http://snomed.info/sct | |
93192003 | http://snomed.info/sct | |
93193008 | http://snomed.info/sct | |
93197009 | http://snomed.info/sct | |
93198004 | http://snomed.info/sct | |
93200005 | http://snomed.info/sct | |
93201009 | http://snomed.info/sct | |
93202002 | http://snomed.info/sct | |
93292008 | http://snomed.info/sct | |
93297002 | http://snomed.info/sct | |
93351001 | http://snomed.info/sct | |
93361008 | http://snomed.info/sct | |
93451002 | http://snomed.info/sct | |
93472004 | http://snomed.info/sct | |
93477005 | http://snomed.info/sct | |
93493001 | http://snomed.info/sct | |
93494007 | http://snomed.info/sct | |
93495008 | http://snomed.info/sct | |
93500006 | http://snomed.info/sct | |
93509007 | http://snomed.info/sct | |
93518009 | http://snomed.info/sct | |
93520007 | http://snomed.info/sct | |
93521006 | http://snomed.info/sct | |
93522004 | http://snomed.info/sct | |
93526001 | http://snomed.info/sct | |
93527005 | http://snomed.info/sct | |
93530003 | http://snomed.info/sct | |
93531004 | http://snomed.info/sct | |
93536009 | http://snomed.info/sct | |
93547002 | http://snomed.info/sct | |
93548007 | http://snomed.info/sct | |
93549004 | http://snomed.info/sct | |
93554008 | http://snomed.info/sct | |
93662008 | http://snomed.info/sct | |
93720005 | http://snomed.info/sct | |
93868009 | http://snomed.info/sct | |
94071006 | http://snomed.info/sct | |
94096009 | http://snomed.info/sct | |
94144008 | http://snomed.info/sct | |
94148006 | http://snomed.info/sct | |
94158005 | http://snomed.info/sct | |
94181007 | http://snomed.info/sct | |
94217008 | http://snomed.info/sct | |
94227002 | http://snomed.info/sct | |
94268006 | http://snomed.info/sct | |
94285008 | http://snomed.info/sct | |
94299007 | http://snomed.info/sct | |
94330007 | http://snomed.info/sct | |
94336001 | http://snomed.info/sct | |
94338000 | http://snomed.info/sct | |
94339008 | http://snomed.info/sct | |
94344001 | http://snomed.info/sct | |
94345000 | http://snomed.info/sct | |
94347008 | http://snomed.info/sct | |
94350006 | http://snomed.info/sct | |
94351005 | http://snomed.info/sct | |
94379004 | http://snomed.info/sct | |
94392001 | http://snomed.info/sct | |
94393006 | http://snomed.info/sct | |
94394000 | http://snomed.info/sct | |
94395004 | http://snomed.info/sct | |
94396003 | http://snomed.info/sct | |
94397007 | http://snomed.info/sct | |
94398002 | http://snomed.info/sct | |
94408005 | http://snomed.info/sct | |
94410007 | http://snomed.info/sct | |
94446003 | http://snomed.info/sct | |
94449005 | http://snomed.info/sct | |
94458003 | http://snomed.info/sct | |
94463004 | http://snomed.info/sct | |
94464005 | http://snomed.info/sct | |
94466007 | http://snomed.info/sct | |
94469000 | http://snomed.info/sct | |
94475009 | http://snomed.info/sct | |
94477001 | http://snomed.info/sct | |
94494004 | http://snomed.info/sct | |
94501001 | http://snomed.info/sct | |
94519005 | http://snomed.info/sct | |
94520004 | http://snomed.info/sct | |
94528006 | http://snomed.info/sct | |
94603006 | http://snomed.info/sct | |
94609005 | http://snomed.info/sct | |
94611001 | http://snomed.info/sct | |
94612008 | http://snomed.info/sct | |
94614009 | http://snomed.info/sct | |
94632009 | http://snomed.info/sct | |
94636007 | http://snomed.info/sct | |
94642006 | http://snomed.info/sct | |
94682004 | http://snomed.info/sct | |
94686001 | http://snomed.info/sct | |
94687005 | http://snomed.info/sct | |
94688000 | http://snomed.info/sct | |
94690004 | http://snomed.info/sct | |
94707004 | http://snomed.info/sct | |
94708009 | http://snomed.info/sct | |
94709001 | http://snomed.info/sct | |
94714002 | http://snomed.info/sct | |
94716000 | http://snomed.info/sct | |
94727003 | http://snomed.info/sct | |
94908004 | http://snomed.info/sct | |
94921006 | http://snomed.info/sct | |
94977008 | http://snomed.info/sct | |
95111006 | http://snomed.info/sct | |
95136000 | http://snomed.info/sct | |
95184009 | http://snomed.info/sct | |
95186006 | http://snomed.info/sct | |
95187002 | http://snomed.info/sct | |
95188007 | http://snomed.info/sct | |
95192000 | http://snomed.info/sct | |
95193005 | http://snomed.info/sct | |
95209008 | http://snomed.info/sct | |
95210003 | http://snomed.info/sct | |
95224004 | http://snomed.info/sct | |
95225003 | http://snomed.info/sct | |
95226002 | http://snomed.info/sct | |
95230004 | http://snomed.info/sct | |
95231000 | http://snomed.info/sct | |
95263006 | http://snomed.info/sct | |
95423008 | http://snomed.info/sct | |
95424002 | http://snomed.info/sct | |
95425001 | http://snomed.info/sct | |
95846001 | http://snomed.info/sct | |
109302008 | http://snomed.info/sct | |
109303003 | http://snomed.info/sct | |
109304009 | http://snomed.info/sct | |
109305005 | http://snomed.info/sct | |
109306006 | http://snomed.info/sct | |
109307002 | http://snomed.info/sct | |
109308007 | http://snomed.info/sct | |
109309004 | http://snomed.info/sct | |
109310009 | http://snomed.info/sct | |
109311008 | http://snomed.info/sct | |
109312001 | http://snomed.info/sct | |
109313006 | http://snomed.info/sct | |
109314000 | http://snomed.info/sct | |
109316003 | http://snomed.info/sct | |
109317007 | http://snomed.info/sct | |
109318002 | http://snomed.info/sct | |
109319005 | http://snomed.info/sct | |
109320004 | http://snomed.info/sct | |
109321000 | http://snomed.info/sct | |
109322007 | http://snomed.info/sct | |
109323002 | http://snomed.info/sct | |
109324008 | http://snomed.info/sct | |
109325009 | http://snomed.info/sct | |
109326005 | http://snomed.info/sct | |
109346000 | http://snomed.info/sct | |
109391009 | http://snomed.info/sct | |
109690000 | http://snomed.info/sct | |
109691001 | http://snomed.info/sct | |
109692008 | http://snomed.info/sct | |
109693003 | http://snomed.info/sct | |
109694009 | http://snomed.info/sct | |
109695005 | http://snomed.info/sct | |
109696006 | http://snomed.info/sct | |
109697002 | http://snomed.info/sct | |
109991003 | http://snomed.info/sct | |
109992005 | http://snomed.info/sct | |
109993000 | http://snomed.info/sct | |
109995007 | http://snomed.info/sct | |
109998009 | http://snomed.info/sct | |
110002002 | http://snomed.info/sct | |
110004001 | http://snomed.info/sct | |
110005000 | http://snomed.info/sct | |
110006004 | http://snomed.info/sct | |
110007008 | http://snomed.info/sct | |
110013004 | http://snomed.info/sct | |
110134008 | http://snomed.info/sct | |
110135009 | http://snomed.info/sct | |
110136005 | http://snomed.info/sct | |
110137001 | http://snomed.info/sct | |
110138006 | http://snomed.info/sct | |
110161008 | http://snomed.info/sct | |
110230006 | http://snomed.info/sct | |
110231005 | http://snomed.info/sct | |
110232003 | http://snomed.info/sct | |
110233008 | http://snomed.info/sct | |
110260001 | http://snomed.info/sct | |
111002006 | http://snomed.info/sct | |
111590001 | http://snomed.info/sct | |
111591002 | http://snomed.info/sct | |
111684008 | http://snomed.info/sct | |
111816002 | http://snomed.info/sct | |
118612006 | http://snomed.info/sct | |
118613001 | http://snomed.info/sct | |
118615008 | http://snomed.info/sct | |
123616008 | http://snomed.info/sct | |
123617004 | http://snomed.info/sct | |
123725008 | http://snomed.info/sct | |
123726009 | http://snomed.info/sct | |
123727000 | http://snomed.info/sct | |
123728005 | http://snomed.info/sct | |
125574005 | http://snomed.info/sct | |
127035006 | http://snomed.info/sct | |
127041004 | http://snomed.info/sct | |
127042006 | http://snomed.info/sct | |
127043001 | http://snomed.info/sct | |
127044007 | http://snomed.info/sct | |
127045008 | http://snomed.info/sct | |
127066000 | http://snomed.info/sct | |
127074004 | http://snomed.info/sct | |
127075003 | http://snomed.info/sct | |
127076002 | http://snomed.info/sct | |
127077006 | http://snomed.info/sct | |
127078001 | http://snomed.info/sct | |
127079009 | http://snomed.info/sct | |
127080007 | http://snomed.info/sct | |
127081006 | http://snomed.info/sct | |
127082004 | http://snomed.info/sct | |
127083009 | http://snomed.info/sct | |
127084003 | http://snomed.info/sct | |
127085002 | http://snomed.info/sct | |
127086001 | http://snomed.info/sct | |
127087005 | http://snomed.info/sct | |
127088000 | http://snomed.info/sct | |
127089008 | http://snomed.info/sct | |
127090004 | http://snomed.info/sct | |
127091000 | http://snomed.info/sct | |
127092007 | http://snomed.info/sct | |
127093002 | http://snomed.info/sct | |
127094008 | http://snomed.info/sct | |
127095009 | http://snomed.info/sct | |
127096005 | http://snomed.info/sct | |
127097001 | http://snomed.info/sct | |
127098006 | http://snomed.info/sct | |
127099003 | http://snomed.info/sct | |
127100006 | http://snomed.info/sct | |
127101005 | http://snomed.info/sct | |
127103008 | http://snomed.info/sct | |
127104002 | http://snomed.info/sct | |
127105001 | http://snomed.info/sct | |
127106000 | http://snomed.info/sct | |
127107009 | http://snomed.info/sct | |
127109007 | http://snomed.info/sct | |
127110002 | http://snomed.info/sct | |
127111003 | http://snomed.info/sct | |
127112005 | http://snomed.info/sct | |
127113000 | http://snomed.info/sct | |
127114006 | http://snomed.info/sct | |
127116008 | http://snomed.info/sct | |
127117004 | http://snomed.info/sct | |
127118009 | http://snomed.info/sct | |
127119001 | http://snomed.info/sct | |
127120007 | http://snomed.info/sct | |
127121006 | http://snomed.info/sct | |
127122004 | http://snomed.info/sct | |
127123009 | http://snomed.info/sct | |
127124003 | http://snomed.info/sct | |
127125002 | http://snomed.info/sct | |
127126001 | http://snomed.info/sct | |
127127005 | http://snomed.info/sct | |
127128000 | http://snomed.info/sct | |
127129008 | http://snomed.info/sct | |
127130003 | http://snomed.info/sct | |
127131004 | http://snomed.info/sct | |
127132006 | http://snomed.info/sct | |
127133001 | http://snomed.info/sct | |
127134007 | http://snomed.info/sct | |
127135008 | http://snomed.info/sct | |
127136009 | http://snomed.info/sct | |
127137000 | http://snomed.info/sct | |
127138005 | http://snomed.info/sct | |
127139002 | http://snomed.info/sct | |
127140000 | http://snomed.info/sct | |
127141001 | http://snomed.info/sct | |
127142008 | http://snomed.info/sct | |
127143003 | http://snomed.info/sct | |
127144009 | http://snomed.info/sct | |
127145005 | http://snomed.info/sct | |
127146006 | http://snomed.info/sct | |
127147002 | http://snomed.info/sct | |
127148007 | http://snomed.info/sct | |
127149004 | http://snomed.info/sct | |
127150004 | http://snomed.info/sct | |
127151000 | http://snomed.info/sct | |
127152007 | http://snomed.info/sct | |
127153002 | http://snomed.info/sct | |
127154008 | http://snomed.info/sct | |
127155009 | http://snomed.info/sct | |
127156005 | http://snomed.info/sct | |
127157001 | http://snomed.info/sct | |
127158006 | http://snomed.info/sct | |
127160008 | http://snomed.info/sct | |
127161007 | http://snomed.info/sct | |
127162000 | http://snomed.info/sct | |
127163005 | http://snomed.info/sct | |
127164004 | http://snomed.info/sct | |
127166002 | http://snomed.info/sct | |
127167006 | http://snomed.info/sct | |
127168001 | http://snomed.info/sct | |
127169009 | http://snomed.info/sct | |
127170005 | http://snomed.info/sct | |
127171009 | http://snomed.info/sct | |
127172002 | http://snomed.info/sct | |
127173007 | http://snomed.info/sct | |
127174001 | http://snomed.info/sct | |
127175000 | http://snomed.info/sct | |
127176004 | http://snomed.info/sct | |
127177008 | http://snomed.info/sct | |
127178003 | http://snomed.info/sct | |
127179006 | http://snomed.info/sct | |
127180009 | http://snomed.info/sct | |
127181008 | http://snomed.info/sct | |
127182001 | http://snomed.info/sct | |
127183006 | http://snomed.info/sct | |
127184000 | http://snomed.info/sct | |
127185004 | http://snomed.info/sct | |
127186003 | http://snomed.info/sct | |
127187007 | http://snomed.info/sct | |
127188002 | http://snomed.info/sct | |
127189005 | http://snomed.info/sct | |
127190001 | http://snomed.info/sct | |
127191002 | http://snomed.info/sct | |
127192009 | http://snomed.info/sct | |
127193004 | http://snomed.info/sct | |
127194005 | http://snomed.info/sct | |
127195006 | http://snomed.info/sct | |
127196007 | http://snomed.info/sct | |
127197003 | http://snomed.info/sct | |
127198008 | http://snomed.info/sct | |
127199000 | http://snomed.info/sct | |
127200002 | http://snomed.info/sct | |
127202005 | http://snomed.info/sct | |
127203000 | http://snomed.info/sct | |
127204006 | http://snomed.info/sct | |
127205007 | http://snomed.info/sct | |
127206008 | http://snomed.info/sct | |
127207004 | http://snomed.info/sct | |
127208009 | http://snomed.info/sct | |
127209001 | http://snomed.info/sct | |
127210006 | http://snomed.info/sct | |
127211005 | http://snomed.info/sct | |
127212003 | http://snomed.info/sct | |
127213008 | http://snomed.info/sct | |
127214002 | http://snomed.info/sct | |
127215001 | http://snomed.info/sct | |
127217009 | http://snomed.info/sct | |
127218004 | http://snomed.info/sct | |
127220001 | http://snomed.info/sct | |
127225006 | http://snomed.info/sct | |
127226007 | http://snomed.info/sct | |
127227003 | http://snomed.info/sct | |
127228008 | http://snomed.info/sct | |
127229000 | http://snomed.info/sct | |
127230005 | http://snomed.info/sct | |
127231009 | http://snomed.info/sct | |
127232002 | http://snomed.info/sct | |
127233007 | http://snomed.info/sct | |
127234001 | http://snomed.info/sct | |
127235000 | http://snomed.info/sct | |
127236004 | http://snomed.info/sct | |
127237008 | http://snomed.info/sct | |
127238003 | http://snomed.info/sct | |
127239006 | http://snomed.info/sct | |
127240008 | http://snomed.info/sct | |
127241007 | http://snomed.info/sct | |
127242000 | http://snomed.info/sct | |
127243005 | http://snomed.info/sct | |
127244004 | http://snomed.info/sct | |
127245003 | http://snomed.info/sct | |
127246002 | http://snomed.info/sct | |
127247006 | http://snomed.info/sct | |
127248001 | http://snomed.info/sct | |
127249009 | http://snomed.info/sct | |
127250009 | http://snomed.info/sct | |
127251008 | http://snomed.info/sct | |
127252001 | http://snomed.info/sct | |
127253006 | http://snomed.info/sct | |
127254000 | http://snomed.info/sct | |
127255004 | http://snomed.info/sct | |
127256003 | http://snomed.info/sct | |
127257007 | http://snomed.info/sct | |
127258002 | http://snomed.info/sct | |
127259005 | http://snomed.info/sct | |
127260000 | http://snomed.info/sct | |
127261001 | http://snomed.info/sct | |
127262008 | http://snomed.info/sct | |
127263003 | http://snomed.info/sct | |
127264009 | http://snomed.info/sct | |
127265005 | http://snomed.info/sct | |
127266006 | http://snomed.info/sct | |
127267002 | http://snomed.info/sct | |
127268007 | http://snomed.info/sct | |
127269004 | http://snomed.info/sct | |
127270003 | http://snomed.info/sct | |
127271004 | http://snomed.info/sct | |
127272006 | http://snomed.info/sct | |
127273001 | http://snomed.info/sct | |
127274007 | http://snomed.info/sct | |
128235003 | http://snomed.info/sct | |
128862000 | http://snomed.info/sct | |
128864004 | http://snomed.info/sct | |
128865003 | http://snomed.info/sct | |
128873007 | http://snomed.info/sct | |
129638002 | http://snomed.info/sct | |
129640007 | http://snomed.info/sct | |
129641006 | http://snomed.info/sct | |
129642004 | http://snomed.info/sct | |
129643009 | http://snomed.info/sct | |
129654004 | http://snomed.info/sct | |
181225007 | http://snomed.info/sct | |
186259007 | http://snomed.info/sct | |
186326007 | http://snomed.info/sct | |
186792002 | http://snomed.info/sct | |
187084006 | http://snomed.info/sct | |
187694000 | http://snomed.info/sct | |
187716008 | http://snomed.info/sct | |
187821001 | http://snomed.info/sct | |
187822008 | http://snomed.info/sct | |
188489006 | http://snomed.info/sct | |
188492005 | http://snomed.info/sct | |
188493000 | http://snomed.info/sct | |
188500005 | http://snomed.info/sct | |
188501009 | http://snomed.info/sct | |
188502002 | http://snomed.info/sct | |
188503007 | http://snomed.info/sct | |
188504001 | http://snomed.info/sct | |
188505000 | http://snomed.info/sct | |
188506004 | http://snomed.info/sct | |
188507008 | http://snomed.info/sct | |
188511002 | http://snomed.info/sct | |
188512009 | http://snomed.info/sct | |
188515006 | http://snomed.info/sct | |
188516007 | http://snomed.info/sct | |
188517003 | http://snomed.info/sct | |
188524002 | http://snomed.info/sct | |
188529007 | http://snomed.info/sct | |
188531003 | http://snomed.info/sct | |
188536008 | http://snomed.info/sct | |
188541000 | http://snomed.info/sct | |
188551004 | http://snomed.info/sct | |
188562004 | http://snomed.info/sct | |
188566001 | http://snomed.info/sct | |
188567005 | http://snomed.info/sct | |
188570009 | http://snomed.info/sct | |
188572001 | http://snomed.info/sct | |
188576003 | http://snomed.info/sct | |
188577007 | http://snomed.info/sct | |
188580008 | http://snomed.info/sct | |
188582000 | http://snomed.info/sct | |
188586002 | http://snomed.info/sct | |
188587006 | http://snomed.info/sct | |
188591001 | http://snomed.info/sct | |
188592008 | http://snomed.info/sct | |
188593003 | http://snomed.info/sct | |
188609000 | http://snomed.info/sct | |
188612002 | http://snomed.info/sct | |
188613007 | http://snomed.info/sct | |
188627002 | http://snomed.info/sct | |
188631008 | http://snomed.info/sct | |
188632001 | http://snomed.info/sct | |
188633006 | http://snomed.info/sct | |
188634000 | http://snomed.info/sct | |
188635004 | http://snomed.info/sct | |
188637007 | http://snomed.info/sct | |
188641006 | http://snomed.info/sct | |
188645002 | http://snomed.info/sct | |
188648000 | http://snomed.info/sct | |
188649008 | http://snomed.info/sct | |
188662007 | http://snomed.info/sct | |
188668006 | http://snomed.info/sct | |
